Call Mark on 01274 833496

Euro Style Bottom Tools T-Type

Model V R W H1 T/M H2
1010.88 6 0.4 14 80 100 120
1010.88 8 0.4 14 80 80 120
1010.88 10 0.6 18 80 100 120
1010.88 12 2.75 18 80 80 120
1010.88 16 2.75 24 80 100 120
1010.88 20 3 30 80 100 120
1010.88 25 3 35 80 100 120
Model V R W H1 T/M H2
1010.88 6 0.4 14 80 60 120
1010.88 8 0.4 14 80 60 120
1010.88 10 0.6 18 80 60 120
1010.88 12 0.8 18 80 60 120
1010.88 16 3 24 80 60 120
1010.88 20 3 30 80 60 120
1010.88 25 3 35 80 60 120
Model V R W H1 T/M H2
1010.88 6 0.6 14 80 50 120
1010.88 8 0.8 18 80 50 120
1010.88 10 1.0 18 80 50 120
1010.88 12 1.5 24 80 50 120
1010.88 16 2.0 24 80 50 120
1010.88 20 2.5 30 80 50 120
1010.88 25 3 35 80 50 120
Model V R W H1 T/M H2
1010.88 6 0.6 14 80 35 120
1010.88 8 0.8 18 80 35 120
1010.88 10 1.0 24 80 50 120
1010.88 12 1.5 24 80 40 120
1010.88 16 2.0 30 80 45 120
1010.88 20 2.5 35 80 50 120
1010.88 25 3 40 80 50 120